<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ウォーターサーバーで健康になりました。</title>
	<link>http://www.sql7dba.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 06:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>地デジ完全移行から１か月が経過し３２型テレビの値崩れが起きている</title>
		<description><![CDATA[地上デジタル放送への完全移行から１か月が経過しましたが、ほてんどの人が地デジテレビに買い換えたこともあって、テレビの販売台数は急減しているそうです。 そして一番の売れ筋商品であった３２型テレビが値崩れ状態になっているということです。 どれぐらい３２型テレビが値崩れしているかというと、完全地デジ化前には３２型テレビの平均価格は５万２７００円でしたが、現在の価格は４万５３００円。 しかも、今後さらに下がっていく可能性は高いといわれています。 また、地デジテレビの駆け込み需要に対応するために大量生産した在庫が残っているため、これから３２型テレビの特売をする電器店も増えると見られているようです。 地デジを見るのに丁度いい大きさの３２型テレビを買うなら、今がチャンスかもしれませんよ。 マイカーローンの審査があります。 オートローンの審査もあります。 いい加減、審査に落ちるのは厭です。 &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.sql7dba.com/09228.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>国民健康保険料の滞納者が増え強制徴収される人も増えている</title>
		<description><![CDATA[今、国民健康保険の保険料を滞納し、財産を差し押さえられる世帯が増えているそうです。 これは朝日新聞社の調査で明らかになったそうですが、朝日新聞社が１９の政令指定市と東京２３区で調査を行ったところ、回答があった３７市区の差し押さえ件数の合計が、２０１０年度までの４年間で５倍にも増えていることが判明したのです。 国民保険料の滞納者が増えているのは、長引く雇用の悪化が関係しているといわれています。 国民健康保険を支払う余力のない世帯が増えたことでに国保料収納率の低下に歯止めがかからなくなり、強制徴収が加速しているということです。 新たな首相となった野田氏は、早々にこうした問題解決にも着手しないといけないということです。 &#160; 最近子供の間で熱中症で気分が悪くなる子供が多いそうです。 やはり水分補給はしっかりしておきたいですね。 そんなときはウォーターサーバーがいいです。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.sql7dba.com/09166.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

